Mit einem Klick wird eine PDF-Datei erzeugt.
Land Region Ausw Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gabun LibrevilleSonnenstunden 6 6 6 6 5 4 4 3 3 3 5 6
Regentage 15 13 17 16 12 2 1 3 11 23 20 15
Luft Temp 29 30 30 30 29 28 26 27 28 28 28 29
Wasser Temp . . . . . . . . . . . .
Gambia BanjulSonnenstunden 7 8 9 8 7 7 6 6 6 7 8 7
Regentage 0 0 0 0 0 5 15 17 15 5 0 0
Luft Temp 31 32 34 33 31 31 30 29 31 31 32 31
Wasser Temp 22 21 21 22 24 26 27 27 27 27 27 24
Georgien TiflisSonnenstunden 3 4 5 6 7 8 8 8 7 5 4 3
Regentage 4 5 6 8 10 9 6 6 5 6 4 4
Luft Temp 6 7 12 18 23 27 31 31 26 20 13 7
Wasser Temp . . . . . . . . . . . .
Ghana AccraSonnenstunden 7 7 7 7 7 5 5 5 6 7 8 8
Regentage 1 2 4 6 9 10 4 3 4 6 3 2
Luft Temp 32 32 32 32 31 30 27 27 29 30 31 31
Wasser Temp 27 27 28 28 28 27 26 24 25 25 27 27
Gibraltar GibraltarSonnenstunden 5 5 7 8 9 11 11 10 8 6 4 4
Regentage 8 8 7 7 3 2 0 0 2 5 7 9
Luft Temp 16 17 18 20 23 25 28 29 26 23 19 17
Wasser Temp 15 15 15 15 17 18 20 21 20 19 17 16
Grenada Saint GeorgesSonnenstunden 7 8 8 8 8 7 6 7 7 7 6 6
Regentage 16 10 11 9 11 19 19 19 16 15 19 15
Luft Temp 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 29 28
Wasser Temp 26 25 25 26 27 28 28 28 28 28 28 27
Griechenland RhodosSonnenstunden 5 5 7 9 10 12 13 12 11 8 6 4
Regentage 12 9 7 3 2 1 0 0 1 5 6 11
Luft Temp 15 15 17 20 24 28 31 31 28 24 20 17
Wasser Temp 17 16 16 17 19 21 23 25 24 22 20 18
Griechenland KorfuSonnenstunden 3 4 5 7 9 11 12 11 9 6 5 4
Regentage 11 11 9 7 4 2 1 2 4 8 11 13
Luft Temp 14 14 16 19 24 28 31 31 28 23 19 15
Wasser Temp 14 14 14 16 18 21 23 24 23 21 18 16
Griechenland AthenSonnenstunden 5 5 6 8 10 11 12 12 9 7 6 4
Regentage 6 6 6 4 3 1 0 1 2 4 5 7
Luft Temp 13 14 16 20 25 30 33 32 29 23 19 15
Wasser Temp 14 14 14 15 18 22 24 24 23 21 19 16
Griechenland KretaSonnenstunden 4 4 6 8 10 12 12 11 9 6 5 4
Regentage 10 9 7 3 2 1 0 0 1 5 6 9
Luft Temp 15 16 17 20 24 27 29 28 26 23 20 17
Wasser Temp 16 15 16 16 19 22 24 25 24 23 20 17
Griechenland PeloponnesSonnenstunden 5 5 6 7 9 11 12 11 9 7 5 4
Regentage 11 10 8 7 3 2 1 2 3 7 9 12
Luft Temp 15 16 17 20 24 29 31 31 29 25 21 17
Wasser Temp 15 14 14 16 18 21 23 24 23 22 19 16
Großbritannien AberdeenSonnenstunden 2 3 4 5 6 6 5 5 4 3 2 1
Regentage 13 10 12 11 11 9 10 11 11 12 12 12
Luft Temp 5 6 8 10 13 16 18 17 15 12 8 6
Wasser Temp . . . . . . . . . . . .
Großbritannien LondonSonnenstunden 2 2 4 5 7 7 6 6 5 3 2 1
Regentage 12 8 10 9 9 8 7 8 8 9 11 11
Luft Temp 6 7 10 13 17 20 22 21 19 14 10 7
Wasser Temp . . . . . . . . . . . .
Großbritannien BelfastSonnenstunden 2 2 3 5 6 6 5 4 4 3 2 1
Regentage 16 11 15 10 12 11 11 13 13 14 13 14
Luft Temp 6 7 9 12 15 18 18 18 16 13 9 7
Wasser Temp 8 7 7 8 9 11 12 13 13 13 12 10
Grönland GodthaabSonnenstunden 1 3 5 6 6 7 6 5 5 3 1 0
Regentage 9 9 10 9 9 8 10 9 12 10 11 10
Luft Temp -4 -5 -5 -1 4 8 11 10 6 2 -1 -3
Wasser Temp -1 -1 -1 -1 0 1 1 2 2 1 1 0
Guadeloupe Pointe-a-PitreSonnenstunden 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
Regentage 15 11 10 11 14 14 17 17 17 18 17 16
Luft Temp 28 28 29 29 30 30 30 31 31 30 30 29
Wasser Temp 26 25 26 26 27 27 28 28 28 28 27 27
Guatemala Guatemala-StadtSonnenstunden 7 7 6 7 5 4 6 5 5 4 7 8
Regentage 2 2 2 5 8 20 17 16 17 13 6 2
Luft Temp 23 35 27 28 29 27 26 26 26 24 23 22
Wasser Temp . . . . . . . . . . . .
Guinea ConakrySonnenstunden 6 7 8 7 6 4 2 2 4 6 6 4
Regentage 0 0 1 2 10 21 28 27 23 17 7 1
Luft Temp 31 31 32 32 31 29 28 27 29 30 31 31
Wasser Temp 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Guinea-Bissau BissauSonnenstunden 8 9 10 10 9 7 5 4 5 7 8 7
Regentage 0 0 0 0 2 11 22 24 21 13 2 0
Luft Temp 32 33 34 33 33 31 30 29 30 31 32 31
Wasser Temp 24 23 23 23 25 27 28 29 28 27 26 25
Guyana GeorgetownSonnenstunden 7 7 7 7 6 5 7 8 8 8 7 6
Regentage 16 10 10 12 19 23 21 15 9 9 12 18
Luft Temp 29 29 29 30 29 29 30 30 31 31 30 29
Wasser Temp 27 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 27